Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di IRAMBO JET

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
20-06-14      Follonica, dei Pini 1600 5 01.14.8 170,00  
13-06-14      Padova, Breda 1640 5 01.14.5 156,40  
29-05-14      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.15.5 860,20  
13-05-14      Albenga, dei Fiori 1600 2 01.15.6 1.196,80  
06-04-14      Bologna, Arcoveggio 1660 R  
02-03-14      Bologna, Arcoveggio 1660 7  
25-08-13      Montegiorgio, San Paolo 1600 4  
15-08-13      Montecatini, Sesana 1640 9  
15-08-13      Montecatini, Sesana 1640 3 01.13.7 1.326,00  
03-08-13      Montecatini, Sesana 1640 2 01.13.0 1.720,40  
20-07-13      Montecatini, Sesana 1640 3 01.13.8 938,40  
21-04-13      Torino, Stupinigi 1600 4  
31-03-13      Trieste, Montebello 1660 2 01.15.4 7.667,00  
17-03-13      Treviso, Sant'Artemio 1609 5 01.13.1 1.394,00  
03-03-13      Firenze, del Visarno 1600 5 01.13.1 1.394,00  
01-09-12      Cesena, Savio 1660 4  
01-09-12      Cesena, Savio 1660 4  
15-08-12      Montecatini, Sesana 1640 5 01.13.0 464,10  
15-08-12      Montecatini, Sesana 1640 4 01.13.0 4.727,70  
14-07-12      Cesena, Savio 1660 5 01.13.4 1.292,00  
02-07-12      Treviso, Sant'Artemio 2060 R  
02-06-12      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.12.4 14.858,00  
20-05-12      Modena, La Ghirlandina 1600 9  
06-05-12      Napoli, Agnano 1600 5 01.13.3 952,00  
25-04-12      Milano, San Siro 1600 2 01.12.6 3.179,00  
01-04-12      Trieste, Montebello 1660 1 01.15.7 14.858,00  
18-03-12      Treviso, Sant'Artemio 1609 2 01.12.6 7.524,00  
04-03-12      Firenze, del Visarno 1660 2 01.13.6 7.920,00  
19-02-12      Milano, San Siro 1600 7  
29-12-11      Napoli, Agnano 1600 1 01.13.8 6.210,00  
07-12-11      Firenze, del Visarno 1660 1 01.13.1 4.968,00  
27-11-11      Montegiorgio, San Paolo 1700 1 01.14.5 5.837,40  
06-11-11      Montegiorgio, San Paolo 1600 2 01.12.1 2.277,00  
27-10-11      Montegiorgio, San Paolo 1600 1 01.12.8 4.802,40  
09-10-11      Roma, Capannelle 1600 4 01.13.6 972,00  
03-09-11      Cesena, Savio 1660 4 01.13.9 1.134,00  
03-09-11      Cesena, Savio 1660 4 01.12.5 1.134,00  
15-08-11      Montecatini, Sesana 1640 4 01.13.2 1.080,00  
15-08-11      Montecatini, Sesana 1640 4 01.13.4 9.100,00  
31-07-11      Treviso, Sant'Artemio 1609 1 01.12.1 5.589,00  
12-07-11      Cesena, Savio 1660 2 01.13.1 2.210,00  
26-06-11      Trieste, Montebello 1660 6  
15-06-11      Treviso, Sant'Artemio 1609 1 01.13.0 5.589,00  
31-05-11      Follonica, dei Pini 1600 2 01.11.9 3.168,00  
08-05-11      Napoli, Agnano 1600 7  
08-05-11      Napoli, Agnano 1600 2 01.12.1 3.762,00  
16-04-11      Modena, La Ghirlandina 1600 5 01.13.3 3.600,00  
03-04-11      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.12.3 2.574,00  
06-03-11      Firenze, del Visarno 1660 3 01.14.3 4.320,00  
20-02-11      Milano, San Siro 2100 RP  
16-01-11      Milano, San Siro 1600 6  
06-01-11      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.14.2 2.178,00  
07-12-10      Milano, San Siro 1600 RP  
04-09-10      Cesena, Savio 1660 10  
04-09-10      Cesena, Savio 1660 3 01.13.3 2.268,00  
04-09-10      Cesena, Savio 1660 5 00.00.0 8.316,00  
15-08-10      Montecatini, Sesana 1640 2 01.12.7 3.960,00  
15-08-10      Montecatini, Sesana 1640 7 01.12.7 1.820,00  
18-07-10      Trieste, Montebello 1660 5 01.16.1 2.160,00  
10-07-10      Cesena, Savio 1660 4 01.12.9 3.240,00  
20-06-10      Firenze, del Visarno 1660 2 01.12.2 11.880,00  
02-05-10      Napoli, Agnano 1600 3 01.11.6 48.924,00  
02-05-10      Napoli, Agnano 1600 3 01.12.0 2.052,00  
18-04-10      Modena, La Ghirlandina 1600 7  
14-03-10      Padova, Breda 1640 2 01.12.9 11.880,00  
27-02-10      Milano, San Siro 2100 5 01.12.1 2.682,00  
17-01-10      Milano, San Siro 1600 4  
26-12-09      Roma, Capannelle 2100 8  
07-12-09      Milano, San Siro 2620 5 01.14.4 1.800,00  
22-11-09      Montegiorgio, San Paolo 1600 2 01.13.0 1.386,00  
22-11-09      Montegiorgio, San Paolo 1600 4 01.12.9 6.966,00  
25-10-09      Napoli, Agnano 1600 4  
11-10-09      Roma, Capannelle 2100 9  
20-09-09      Torino, Stupinigi 1600 1 01.12.3 37.674,00  
05-09-09      Cesena, Savio 1660 1 01.13.0 6.624,00  
15-08-09      Montecatini, Sesana 1640 3 01.12.4 2.160,00  
15-08-09      Montecatini, Sesana 1640 7 1.820,00  
26-07-09      Treviso, Sant'Artemio 2060 2 01.14.3 25.000,00  
19-07-09      Trieste, Montebello 1660 2 01.14.3 11.880,00  
04-07-09      Cesena, Savio 1660 1 01.13.7 4.968,00  
14-06-09      Napoli, Agnano 1600 3 01.13.4 2.160,00  
31-05-09      Montecatini, Sesana 1640 1 01.14.5 5.796,00  
03-05-09      Napoli, Agnano 1600 4  
03-05-09      Napoli, Agnano 1600 4 01.13.4 1.026,00  
25-04-09      Milano, San Siro 1600 2 01.11.0 5.544,00  
29-03-09      Bologna, Arcoveggio 2060 1 01.16.1 5.464,80  
12-03-09      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.13.9 4.554,00  
01-03-09      Montegiorgio, San Paolo 1600 1 01.13.2 4.843,80  
06-01-09      Bologna, Arcoveggio 1660 NP  
08-12-08      Milano, San Siro 1600 1 01.13.2 5.216,40  
23-11-08      Milano, San Siro 1600 1 01.13.6 4.554,00  
09-11-08      Montegiorgio, San Paolo 1600 1 01.13.8 2.277,00  
07-10-08      Montegiorgio, San Paolo 1600 1 01.14.2 7.866,00  
24-09-08      Modena, La Ghirlandina 1600 1 01.16.2 3.808,80  
10-09-08      Montecatini, Sesana 2040 2 01.16.2 1.089,00  
30-08-08      Cesena, Savio 1660 3 01.15.2 853,20  
15-08-08      Montecatini, Sesana 1640 1 01.15.2 2.649,60  
25-07-08      Cesena, Savio 1660 NP  
19-06-08      Firenze, del Visarno 2060 5  
13-06-08      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.16.9 432,00  
01-06-08      Trieste, Montebello 2060 7  
11-05-08      Montecatini, Sesana 1640 3 01.14.2 918,00  
02-05-08      Milano, San Siro 1600 5 01.13.4 547,20  
20-04-08      Montecatini, Sesana 1640 1 01.14.9 4.554,00  
07-04-08      Follonica, dei Pini 2060 7  
28-03-08      Firenze, del Visarno 1660 2 01.15.2 1.881,00  
06-03-08      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.15.8 2.898,00  
17-02-08      Padova, Breda 1640 6  
25-01-08      Firenze, del Visarno 2060 1 01.16.9 4.554,00  
13-01-08      Firenze, del Visarno 2060 2 01.16.4 1.881,00  
07-01-08      Treviso, Sant'Artemio 1609 RP  
31-12-07      Firenze, del Visarno 1660 2 01.16.1 2.079,00  
24-12-07      Firenze, del Visarno 1660 4 01.18.9 432,00  
10-12-07      Torino, Stupinigi 1600 7  
02-12-07      Firenze, del Visarno 1660 1 01.18.1 3.600,00  
07-10-07      Bologna, Arcoveggio 1660 6  
29-09-07      Montecatini, Sesana 1640 5 01.16.2 295,20  
27-08-07      Follonica, dei Pini 1640 4 01.16.0 378,00  
18-08-07      Montecatini, Sesana 1640 4 01.16.0 459,00  
14-07-07      Montecatini, Sesana 1640 1 01.15.9 3.187,80  
01-07-07      Follonica, dei Pini 2060 3 01.20.9 1.080,00  
16-06-07      Montecatini, Sesana 2040 2 01.19.3 1.445,40  
02-06-07      Montecatini, Sesana 1640 6  
12-05-07      Montecatini, Sesana 2040 2 01.16.6 1.584,00  
29-04-07      Montecatini, Sesana 1640 1 01.16.9 3.312,00  
15-04-07      Montecatini, Sesana 2040 1 01.17.8 3.022,20  
04-04-07      Montecatini, Sesana 1640 3 01.17.7 594,00  
23-03-07      Firenze, del Visarno 1660 5 01.17.7 270,00  
09-03-07      Padova, Breda 2040 1 01.19.0 2.194,20  
25-02-07      Firenze, del Visarno 1660 5 01.20.1 234,00  
15-02-07      Montecatini, Sesana 1640 1 01.19.8 1.283,40  
10-02-07      Montecatini, Sesana 1640 RP  
27-01-07      Montecatini, Sesana 1640 3 01.19.4 334,80  
20-01-07      Montecatini, Sesana 1640 2 01.19.3 613,80  
13-08-06      Montecatini, Sesana 2040 RP